脈沖袋式除塵器自五十年代問世以來,在凈化含塵氣體方面取得了很大發展,氣布比大幅度改變。中譽鼎力環保設備-袋式除塵器具有處理風量大、占地面積小、凈化效率高、工作穩定、結構簡單、維修量小等特點。除塵效率可以達到90%以上。
脈沖袋式除塵器設備正常工作時,含塵氣體由進風口進入灰斗,由于氣體體積的急速膨脹,一部分較粗的塵粒受慣性或自然沉降等原因落入灰斗,其余大部分塵粒隨氣流上升進入袋室,經濾袋過濾后,塵粒被滯留在濾袋的外側,凈化后的氣體由濾袋內部進入上箱體,再由閥板孔、排風口排入大氣,從而達到除塵的目的。隨著過濾的不斷進行,除塵器阻力也隨之上升,當阻力達到值時,清灰控制器發出清灰命令,先將提升閥板關閉,切斷過濾氣流;然后,清灰控制器向脈沖電磁閥發出信號,隨著脈沖閥把用作清灰的高壓逆向氣流送入袋內,濾袋迅速鼓脹,并產生強烈抖動,導致濾袋外側的粉塵抖落,達到清灰的目的。由于設備分為若干個箱區,所以上述過程是逐箱進行的,一個箱區在清灰時,其余箱區仍在正常工作,了設備的連續正常運轉。
下載詳細資料衛輝市鼎力環保設備采用“濾袋自鎖密封裝置”技術,提高了設備與濾袋間的密封性,漏風率,提高除塵效率。
對粉塵濃度適應性強,在入口濃度為1~1300g/Nm3的工況環境中均能直接地完成除塵任務,無需設置如旋風除塵器等除塵設備,能滿足排放濃度≤30mg/Nm3的家要求。
采用上部抽袋方式,換袋時抽出骨架后,臟袋投入箱體下部灰斗,由人孔處取出,了換袋操作條件;具有分室濾袋撿漏功能,了設備的局部阻損,在設備運行時能方便判斷破損濾袋所處的位置,為更換濾袋提供方便。
采用分室離線清灰方式,避免了在線式清灰產生的粉塵二次揚塵;主機模塊化制作,可實現現場快速安裝并投入使用,電磁脈沖閥采用雙膜片結構,控制靈敏,效率高,使用壽命。
LDMC系列氣箱脈沖袋式除塵器是結合現場實際情況研制開發的袋式除塵設備,它集分室反吹和脈沖噴吹袋式除塵器的優點為一體,克服了分室反吹的清灰動能不足、噴吹脈沖的清灰與過濾同時進行的缺陷,擴大了袋式除塵設備的應用范圍,服務于礦山、建材、冶金、機械、電力、水泥、化工、木工等行業,為減少粉塵污染、維護企業形象、改變環境質量發揮著作用。
咨詢詳情規格型號 | 處理風量 (m3/h) | 入口濃度 (g/Nm3) | 排放濃度 (mg/Nm3) | 壓力損失 (Pa) | 殼體承壓 (Pa) | 室數 (個) | 濾袋數 (條) | 過濾面積 (㎡) | 機重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMC32-3 | 6900 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 96 | 96 | 2880 |
LDMC32-4 | 9200 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 128 | 128 | 4080 |
LDMC32-5 | 11500 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 160 | 160 | 5280 |
LDMC32-6 | 13800 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 192 | 192 | 6480 |
LDMC32-2*4 | 18400 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 256 | 256 | 8547 |
LDMC32-2*5 | 23000 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 320 | 320 | 10460 |
LDMC32-2*6 | 27600 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 384 | 384 | 12250 |
LDMC64-3 | 13800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 192 | 192 | 5645 |
LDMC64-4 | 18400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 256 | 256 | 7280 |
LDMC64-5 | 23000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 320 | 320 | 9960 |
LDMC64-6 | 27600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 384 | 384 | 11640 |
LDMC64-7 | 32200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 448 | 448 | 13320 |
LDMC64-8 | 36800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 512 | 512 | 14980 |
LDMC96-4 | 27600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 384 | 384 | 9622 |
LDMC96-5 | 34500 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 480 | 480 | 12833 |
LDMC96-6 | 41400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 576 | 576 | 14223 |
LDMC96-7 | 48300 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 672 | 672 | 15042 |
LDMC96-8 | 55200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 768 | 768 | 16524 |
LDMC96-9 | 62100 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 9 | 864 | 864 | 17905 |
LDMC96-2*5 | 69000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 960 | 960 | 23439 |
LDMC96-2*6 | 82800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 1152 | 1152 | 25200 |
LDMC96-2*4 | 96600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 14 | 1344 | 1344 | 29400 |
LDMC96-2*8 | 110400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 16 | 1536 | 1536 | 33600 |
LDMC96-2*9 | 124200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 18 | 1728 | 1728 | 3780 |
LDMC96-2*10 | 138000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 20 | 1920 | 1920 | 42000 |
LDMC128-6 | 67300 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 6 | 768 | 936 | 20224 |
LDMC128-9 | 100900 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 9 | 1152 | 1406 | 26400 |
LDMC128-10 | 112100 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 10 | 1280 | 1561 | 31732 |
LDMC128-2*6 | 134560 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 12 | 1536 | 1874 | 36000 |
LDMC128-2*7 | 157000 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 14 | 1792 | 2186 | 43900 |
LDMC128-2*8 | 179400 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 16 | 2048 | 2498 | 50000 |
LDMC128-2*9 | 201900 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 18 | 2304 | 2810 | 55400 |
LDMC128-2*10 | 224300 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 920 | 2560 | 3123 | 60000 |
LDMC128-2*11 | 247600 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 22 | 2816 | 3435 | 65400 |
LDMC128-2*12 | 269100 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 24 | 3072 | 3748 | 72000 |
LDMC128-2*13 | 291600 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 26 | 3328 | 4060 | 78000 |
LDMC128-2*14 | 314000 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 28 | 3584 | 4372 | 84000 |
LDMC128-2*15 | 336400 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 30 | 3840 | 4685 | 90000 |
注:參數變更恕不另行通知,實際數據以實物為準。